Live stream
Live0
Vol 24h
$0.00Prezzo
$0.0000045m
+0.00%1h
+0.00%6h
+0.00%24h
+0.00%
Livestream replays
Previous livestreams
No comments yet. Be the first to post.
Loading live trades…
| Holder | Saldo | Condividi |
|---|---|---|
| Loading holders… | ||
Buy & Burn history 1,052 confirmed
Program
Active
Checks
Every 1 min
Total spent
$424.70
Total burned
25,857,926.25 LPADCAT
| Confirmed | Spent | Burned | Txn |
|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 · 04:10:06 UTC Block 93,992,214 | $0.10 0.00004 WETH | 26,354.29 LPADCAT Permanently burned | 0x267b41…1967c7 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 23:04:02 UTC Block 76,036,308 | $0.10 0.000037 WETH | 23,399.62 LPADCAT Permanently burned | 0xd15494…c17b06 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 23:03:03 UTC Block 76,035,719 | $0.10 0.000037 WETH | 23,405.79 LPADCAT Permanently burned | 0x3a5dd1…3c60f8 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 23:02:07 UTC Block 76,035,120 | $0.10 0.000037 WETH | 23,413.23 LPADCAT Permanently burned | 0xac5927…792ea6 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 23:01:02 UTC Block 76,034,530 | $0.10 0.000037 WETH | 23,412.73 LPADCAT Permanently burned | 0x01fee4…df98da ↗ |
| Sep 29, 2026 · 23:00:04 UTC Block 76,033,952 | $0.10 0.000037 WETH | 23,419.82 LPADCAT Permanently burned | 0x7fc316…3add32 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:59:02 UTC Block 76,033,319 | $0.10 0.000037 WETH | 23,414.91 LPADCAT Permanently burned | 0x4b1473…e7cdc4 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:58:03 UTC Block 76,032,730 | $0.10 0.000037 WETH | 23,413.31 LPADCAT Permanently burned | 0x58a804…1d894a ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:57:03 UTC Block 76,032,128 | $0.10 0.000037 WETH | 23,411.67 LPADCAT Permanently burned | 0x3c1373…7edbdb ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:56:03 UTC Block 76,031,532 | $0.10 0.000037 WETH | 23,411.65 LPADCAT Permanently burned | 0x10e2e0…9cde60 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:55:03 UTC Block 76,030,940 | $0.10 0.000037 WETH | 23,411.37 LPADCAT Permanently burned | 0xf154b7…a6c447 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:54:03 UTC Block 76,030,342 | $0.10 0.000037 WETH | 23,415.88 LPADCAT Permanently burned | 0x667563…d85e20 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:53:02 UTC Block 76,029,714 | $0.10 0.000037 WETH | 23,415.6 LPADCAT Permanently burned | 0x445f14…1d3b86 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:52:03 UTC Block 76,029,119 | $0.10 0.000037 WETH | 23,421.12 LPADCAT Permanently burned | 0x6c7c30…773788 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:51:06 UTC Block 76,028,528 | $0.10 0.000037 WETH | 23,431.8 LPADCAT Permanently burned | 0x76f0ad…d41211 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:50:03 UTC Block 76,027,943 | $0.10 0.000037 WETH | 23,437.11 LPADCAT Permanently burned | 0x61c982…4279db ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:49:03 UTC Block 76,027,347 | $0.10 0.000037 WETH | 23,437.53 LPADCAT Permanently burned | 0x2d19e7…ab3af1 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:44:04 UTC Block 76,024,363 | $0.10 0.000037 WETH | 23,439.21 LPADCAT Permanently burned | 0xc16651…e0b9b9 ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:43:02 UTC Block 76,023,757 | $0.10 0.000037 WETH | 23,440.54 LPADCAT Permanently burned | 0x120cd7…88026e ↗ |
| Sep 29, 2026 · 22:42:03 UTC Block 76,023,171 | $0.10 0.000037 WETH | 23,443.27 LPADCAT Permanently burned | 0x7b5348…848686 ↗ |
100% of protocol fees allocated to LPADCAT for buybacks & burn.
Burn address ↗
